

1.1KW~15KW蒸發式空調變頻器
BP系列蒸發式空調變頻器有1.1KW/1.5KW/3KW/10KW/15KW五種變頻器,此五款變頻器外觀一致,尺寸稍有不同,詳細情況,請參照產品參數表。
1.1KW~15KW蒸發式空調變頻器產品描述
| 電源特性 | 功率 | 1.1KW/1.5KW/3KW/19KW/15KW(五款變頻器) |
| 額定輸入電壓 | 單相110V/220V;三相220V/380V | |
| 額定輸出頻率 | 10HZ~50HZ | |
| 變頻器控制特性 | 輸出電壓調節方式 | PWM控制 |
| 轉動方向 | 雙向工作(吹風和抽風模式) | |
| 振動 | 小于0.5g | |
| 防雷 | 共模3KV | |
| 浪涌 | 差模3KV | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 適用環境 | -10℃~+40℃,20%~90%RH(無凝霜) | |
| 變頻器產品特性 | 待機顯示水位和溫度 | |
| 可設置和控制溫度及濕度 | ||
| 關機重啟記憶 | ||
| 手動清洗,自動清洗 | ||
| 擺風控制 | ||
| 水位檢測及低水位自動加水 | ||
| 多重保護 | 欠壓,缺相,過壓,過流沖擊保護 | |
| 多面防腐處理 | ||
| 防雷擊防浪涌,抗干擾 | ||
| 變頻器適用范圍 | 環保空調、風機行業等 | |
上一產品: 定制電源
下一產品: BP-3KW/10KW/15KW專用型變頻器







